Hut 78(人T淋巴細胞白血病細胞)
CBP60267
                       
                         詢  價
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | Hut 78 | 
| Background: | H9 (ATCC HTB-176) is a clonal derivative of HuT 78 Ref. | 
| Species: | Homo sapiens, human | 
| Tissue: | cutaneous T lymphocyte | 
| Disease: | Sezary Syndrome | 
| Gender: | male, 53 years adult, Caucasian | 
| Morphology: | lymphoblast | 
| Growth Mode: | suspension | 
| Doubling Time: | about 65 hours | 
| DNA Profile: | Amelogenin: X,Y CSF1PO: 11,12 D13S317: 8,12 D16S539: 11,12 D5S818: 11,12 D7S820: 8,11 THO1: 8,9 TPOX: 8,9 vWA: 14,15 Our Cell Line Authentication Service | 
| Culture Medium: | IMDM+20%FBS Hut 78完全培養(yǎng)基,# CBP60267M | 
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO | 
| Antigen Expression: | Antigen expression: CD4; Homo sapiens Ref | 
| Receptor Expression: | Receptor expression: interleukin 2 (IL-2), expressed Ref | 
| Genes Expressed: | interleukin 2, tumor necrosis factor alpha (TNF alpha), CD4; Homo sapiens | 
| Tumor Formation: | Yes, in nude mice when injected intracranially | 
| Comments: | For more information, please contact us (4008-750-250). | 
 
            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            