CA46(人Burkitt淋巴瘤細(xì)胞)
CBP60773
                       
                         詢  價(jià)
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | CA46 | 
| Species: | Homo sapiens, human | 
| Tissue: | B lymphocyte | 
| Disease: | Burkitt's lymphoma | 
| Gender: | Male | 
| Morphology: | lymphoblast | 
| Growth Mode: | suspension | 
| Doubling Time: | 16 hrs | 
| DNA Profile: | Amelogenin: X CSF1PO: 10,12 D13S317: 8,12 D16S539: 11,12 D5S818: 13 D7S820: 11,12 THO1: 7,9 TPOX: 8,9 vWA: 15,16 Our Cell Line Authentication Service | 
| Culture Medium: | RPMI-1640+20%FBS CA46完全培養(yǎng)基,# CBP60773M | 
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO | 
| Antigen Expression: | HLA B27 (the patient was HLA A2, A11, B17, B27) | 
| Receptor Expression: | complement | 
| Genes Expressed: | immunoglobulin (surface and secreted) | 
| Cellular Products: | immunoglobulin (surface and secreted) | 
| Comments: | The cells are EBNA negative and are negative for Fc receptors. Approximately 12% of the cells express commplement receptors. For more information, please contact us (4008-750-250). | 
 
            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            