JM1(人B細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞)
CBP61020
                       
                         詢  價(jià)
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | JM1 | 
| Background: | The JM1 cell line was established from cells taken from a patient with immunoblastic B cell lymphoma - leukemia. The cells are negative for CD7, My 7, My 9 and surface IgM. | 
| Species: | Homo sapiens, human | 
| Disease: | B cell lymphoma | 
| Morphology: | lymphoblast | 
| Growth Mode: | suspension | 
| DNA Profile: | D5S818: 12 D13S317: 11 D7S820: 8, 10 D16S539: 9 vWA: 17 THO1: 6 TPOX: 10, 11 CSF1PO: 12 Amelogenin: X Y Our Cell Line Authentication Service | 
| Culture Medium: | IMDM+0.05 mM 2-mercaptoethanol+10%FBS JM1完全培養(yǎng)基,# CBP61020M | 
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO | 
| Antigen Expression: | HLA-DR; Homo sapiens, expressed CD19; Homo sapiens, expressed CD10; Homo sapiens, expressed | 
| Genes Expressed: | CD19; Homo sapiens, expressed ,CD10; Homo sapiens, expressed ,HLA-DR; Homo sapiens, expressed | 
| Comments: | The JM1 cell line was established from cells taken from a patient with immunoblastic B cell lymphoma - leukemia. The cells are negative for CD7, My 7, My 9 and surface IgM For more information, please contact us (4008-750-250). | 
 
            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            